Product development
商品開発実績
1973 | ヘルスボール開発 | ラグビー型空気入り健康器具 | 15万個 |
---|---|---|---|
1974 | 幸福駅切符 | 「愛国~幸福」切符ブーム | 2,000万個 |
1975 | 銭箱・大金・学・福生・太宰府等の切符商品化 | ||
1976 | 養殖まりも開発 | 特別天然記念物「まりも」を植物学者の松村敏先生と共同開発 | 500万個 |
1977 | 天然四葉クローバー開発 | 半永久的に変色しない天然の四葉のクローバー押花開発その年の世界NO.1(アメリカRealmarketreportによる) | 3,000万個 |
スナッキー | 店頭食品サンプルをアクセサリー・雑貨として商品化 | 200万個 | |
1979 | Mr.へんぺい足 | クルット1回転 ダイスの目が変わる | 500万個 |
1980 | タコ兵衛 (粘着樹脂開発) |
世界にユーモアを売る男として雑誌TIMEに紹介された(クラレと提携) 世界NO.1(アメリカRealmarketreportによる) |
2,000万個 |
1981 | 芽の出る岩石 | 発砲ウレタンの中に種子を入れ水を加えると育つ | 100万個 |
1982 | 形状記憶ストロー (形状記憶樹脂開発) |
冷たい水で自由に形が変わる(三菱重工と提携) | 50万個 |
1983 | 恐竜の玉子 (吸収膨張樹脂開発) |
水を吸収して200倍の大きさ(クラレと提携) 世界NO.1(アメリカRealmarketreportによる) |
2,000万個 |
1984 | ネコ見張り番 | 動物忌避剤(ヒノキ黒焼き抽出物) | 15万個 |
1985 | アンドロメダカ (熱帯卵生メダカ) |
水を注いで3分間メダカが泳ぎ回る 特願 61-42352 | 失敗2万個 |
1986 | リング形状による占い遊技玩具 | 特願 61-203789 | 50万個 |
1987 | 水中遊泳玩具 | 潜水艦水中遊具 | 70万個 |
変色ストロー | 色変わりストロー 特願 62-035835 | 3億本以上 | |
変色容器 | 特願 62-192054 | 失敗2万個 | |
変色ローソク | 特願 62-192055 | 失敗 | |
1988 | ピタリ一発 | 占いカード玩具 | 100万個 |
スーパーボール | 弾む吸水樹脂開発 | 300万個 | |
1989 | ギョロミーバ (シリコン樹脂開発) |
造形玩具(信越科学と提携) 特願平 1-18468 | 400万個 |
風船野球拳 | 風船人形玩具 特願平 1-533 | 30万個 | |
貼るピアス | シール上にウレタンの表面張力利用 | 600万個 | |
1990 | ポップコーン製造機 | 電子レンジで2分間紙風船ポップコーン 特願 2-60460 |
100万個 |
願い事館 | 商標 2-38750~387756 | 30万個 | |
位置合わせパズルカード | セブンパズルとして販促用 特願平 2-70335 | 700万個 | |
1991 | 分割式あみだくじ | 特願平 3-52900 | 失敗 |
1992 | サッカー用天然芝開発 (Jリーグ元年 |
世界初ロール状芝開発(東京ドーム・横浜球場・千葉ロッテ球場内使用) グンゼに特許売却 |
約30試合実施 2,000万円/式 |
1993 | エコロリサイクルソープ | 天ぷら廃油の再生石けん化剤 | 50万 |
1994 | 冷却用ヘッドハンド | 気化熱利用 特願平 6-672 | 失敗 |
1995 | 火を使わないアロマテラピー | 水を注ぐだけの蒸気アロマ | 100 |
1996 | 人工雪の素 | 吸水性樹脂 80倍の人工雪 | 500万個 |
蝶の標本 | 本の中から蝶が飛び出す 特願平 8-31885 | 10万個 | |
マルチセラ炭 | セラミック炭開発 | 失敗3万個 | |
1997 | 鳥害解消器 | 磁石入り風車鳥害防止具 特願平 9-28271 | 20万個 |
1998 | Zカード | 折り畳シート 特願平 10-272404 | 10万個 |
1999 | 電線等の鳥害防止具 | やじろ兵衛原理 特願平 11-9985 | 30万個 |
振動型鳥害防止具 | 電線に鳥を寄せ付けない 特願平 11-171772 | ||
2000 | キッチン真空パッカー | 袋内の空気を抜いて食品鮮度維持商願 2000-30076 | 100万個 |
雪やこんこん | 人工雪を降らせる 商願 2000-01645 | 10万個 | |
マッサージ器具 | 特願 2000-26918 | 失敗 | |
2001 | COO | 空気ドーム型構造体 特願 2001-36363 | 300個 |
BOWS | ダイエット健康食品共同開発 | 300万個 | |
2002 | Freat・GOOS開発 | 動物避け具 特願 2002-330286 | 15万個 |
ハトものら猫もUターン | 30万個 | ||
2003 | 聴くダイエット | CD 聴くだけのダイエット | 失敗1万個 |
2004 | Burnax | ダイエット健康食品 | 10万個 |
(独立行政法人 理化学研究所と提携) | |||
2005 | BurnaxL 体系別ダイエット |
開発中体系別3タイプダイエット商品開発 | 販売中 |
2007 | Qバイトプラセンタ10000ゼリー | プラセンタ無臭化開発 | |
2008 | Qバイトプラセンタシリーズ | 商品開発 | |
2009 | PJ-Maxシリーズ | 水を一滴も使用しないプラセンタ化粧品 | |
2010 | 【金子エミ】美脚スリッパ | 美脚エクササイズ | |
【金子エミ】ハンド&ボディシロップ | お肌になじませていただくだけで自然にマッサージができて、潤いを与えます。 | ||
2011 | イージートレーナー | 立つ、歩く、はさむ、寝るなど基本動作でエクササイズ | 販売中 |
ロードオブボールⅠ・Ⅱ | 自分に合わせた効率的なトレーニングが可能 | ||
2012 | 樹木抽出「フルボ酸原液」 | 特許 | |
2013 | フルボ酸シリーズ Fulvicacid | 商品開発 | 販売中 |
2014 | フルボ酸「キレートイオン」 | フルボ酸 原液 | 販売中 |
2015~2023 | フルボ酸 関係 | 各種 特許取得 | |
2016 | フルボ酸「キレートイオン」 | 有機JAS登録 | |
2020 | パーフェクトエクサ | クッション型トランポリン(実用新案取得)ディノス共同開発 | 発売中 |
2020 | SDGs | JICAチュニジアにおけるフルボ酸事業をSDGsビジネス支援事業として採択 |
Award
受賞実績
2023年 | 第62回 農林水産祭天皇杯 最優秀賞受賞 |
---|---|
2020年 | 令和2年度 気候変動アクション 環境大臣賞 |
2019年 | 第28回 地球環境大賞 農林水産大臣賞 |
2016年 | 有機JAS資材リスト 登録証 |
2015年 | 民間部門農林水産研究開発功績者 農林水産技術会議会長賞 |
2012年 | フルボ酸製造方法の特許 |